№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | 5.1 | УЗИ молочных желез | 700 |
---|---|---|
5.2 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки трансвагинальное) | 400 |
5.3 | Фолликулометрия первое исследование | 450 |
5.4 | Фолликулометрия второе исследование | 350 |
5.5 | УЗИ селезенки | 300 |
5.6 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 800 |
5.7 | Контрольное УЗИ полости матки после МА | 400 |
5.8 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 800 |
5.9 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с доплерометрией маточных сосудов | 1000 |
5.9.1 | УЗИ лонного сочленения беременных | 350 |
5.9.2 | УЗИ в первом триместре беременности (при сроке до 12 недель) | 800 |
5.9.3 | УЗИ в первом триместре многоплодной беременности (при сроке до 12 недель) | 1000 |
5.9.4 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности (при сроке после 12 недель) | 1200 |
5.9.5 | УЗИ матки и плодов во втором или третьем триместре многоплодной беременности (при сроке после 12 недель) | 1400 |
5.9.6 | Доплерометрия сосудов пуповины, маточных артерий, средней мозговой артерии (после 24 недель беременности) | 850 |
5.9.7 | Определение пола плода ( после 15 недель беременности) | 500 |
5.9.8 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности (при сроке после 12 недель) с доплерометрией | 1 500 |
5.9.9 | УЗИ матки и плодов во втором или третьем триместре многоплодной беременности (при сроке после 12 недель) с доплерометрией | 2000 |
5.10 | УЗИ мочевого пузыря | 450 |
5.11 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного обьема мочи | 600 |
5.12 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного обьема мочи ТРУЗИ | 800 |
5.13 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 700 |
5.14 | УЗИ щитовидной железы | 600 |
5.15 | УЗИ печени | 450 |
5.16 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 |
5.17 | УЗИ поджелудочной железы | 450 |
5.18 | УЗИ надпочечников | 500 |
5.19 | УЗИ почек | 800 |
5.20 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 500 |
5.21 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 1 200 |
5.22 | УЗИ брюшной полости (без функции) | 1400 |
5.22.1 | УЗИ брюшной полости (с функцией) | 1600 |
5.22.3 | УЗИ брюшной полости (без функции) и почки | 1 600 |
5.23 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1200 |
5.24 | УЗДГ вен одной конечности | 600 |
5.25 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1200 |
5.26 | УЗДГ артерий одной конечности | 600 |
5.27 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 700 |
5.28 | УЗИ головного мозга новорожденным (нейросонография, детям до 1 года).
Нейросонография проводится грудничкам только до заростания родничка. (НСГ) |
800 |
5.29 | УЗИ мягких тканей (грыжа паховая) дети | 700 |
5.30 | УЗИ лимфатических узлов (шейные, подмышечные,брюшные,паховые). Стоимость указана за 1 вид лимфоузлов. | 500 |
УЗИ сосудов нижних конечностей — информативный метод диагностики состояния венозного и артериального кровотока. Этот метод не имеет противопоказаний и проходит для пациента абсолютно безболезненно, быстро и комфортно.
Сделать УЗИ сосудов нижних конечностей стоит, если вас сопровождают следующие симптомы:
Есть категория пациентов, которым крайне необходимо проходить ультразвуковое исследование нижних конечностей с профилактической целью. В «зону риска» попадают больные с сахарным диабетом и ожирением. Пациенты, которые перенесли серьезные травмы или хирургические вмешательства нижних конечностей должны помнить о том, что время от времени им стоит посещать кабинет диагноста.
Ультразвуковое исследование нижних конечностей позволяет обнаружить различные нарушения в системе кровообращения на ранних этапах развития. Нарушения в системе кровообращения на ранних этапах развития прекрасно поддаются терапии.
УЗИ нижних конечностей не требует от пациента специфической подготовки.
Специалисты советуют за сутки до проведения ультразвукового исследования отказаться от:
За пару часов до УЗИ не курите и откажитесь от сильных физических нагрузок. Длительность процедуры составляет 20-40 минут. Заключение УЗИ выдается пациенту сразу после проведения диагностики сосудов нижних конечностей.
Если вам нужно сделать УЗИ нижних конечностей в Брянске, то вы можете обратиться за помощью к специалистам медицинского центра «Медэксперт». В нашей команде работают опытные и квалифицированные диагносты, которые смогут предоставить максимально информативный результат ультразвукового исследования сосудов нижних конечностей.
Для записи на приём, пожалуйста, свяжитесь с нашим администратором. Также вы можете заполнить онлайн-форму, которая размещена в правом углу. Будем рады оказать вам свою помощь!
ООО «Медэксперт»
Брянск © Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. Есть возможность оплаты услуг банковской картой.Вся информация, размещенная на сайте компании, носит справочно-ознакомительный характер и не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ.
© 2014 — 2024.