№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. |
---|---|---|
5.1 | УЗИ молочных желез | 650 |
5.2 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки трансвагинальное) | 400 |
5.2.1 | Фолликулометрия первое исследование | 450 |
5.2.2 | Фолликулометрия второе исследование | 350 |
5.3 | УЗИ селезенки | 200 |
5.4 | УЗИ органов малого тазатрансвагинальное | 650 |
5.4.1 | Контрольное УЗИ полости матки после МА | 400 |
5.4.2 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 500 |
5.4.3 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с доплерометриея маточных сосудов | 1000 |
5.5 | УЗИ лонного сочленения беременных | 300 |
5.6 | УЗИ в первом триместре беременности (при сроке до 12 недель) | 800 |
5.6.1 | УЗИ в первом триместре многоплодной беременности (при сроке до 12 недель) | 1000 |
5.7 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности (при сроке после 12 недель) | 1000 |
5.7.1 | УЗИ матки и плодов во втором или третьем триместре многоплодной беременности (при сроке после 12 недель) | 1350 |
5.8 | Доплерометрия сосудов пуповины, маточных артерий, средней мозговой артерии (после 24 недель беременности) | 850 |
5.8.1 | Определение пола плода ( после 15 недель беременности) | 600 |
5.9 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности (при сроке после 12 недель) с доплерометрией | 1 500 |
5.9.1 | УЗИ матки и плодов во втором или третьем триместре многоплодной беременности (при сроке после 12 недель) с доплерометрией | 2000 |
5.10 | УЗИ мочевого пузыря у женщин | 300 |
5.11 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного обьема мочи | 500 |
5.12 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 300 |
5.13 | УЗИ щитовидной железы | 500 |
5.14 | УЗИ печени | 300 |
5.15 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 420 |
5.16 | УЗИ поджелудочной железы | 200 |
5.17 | УЗИ органов гепатобилиарной системы (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа) | 800 |
5.18 | УЗИ почек и надпочечников | 450 |
5.19 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 200 |
5.20 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 1 000 |
5.21 | УЗИ брюшной полости | 900 |
5.22 | УЗИ брюшной полости и почки | 1 100 |
5.23 | УЗДГ вен нижних конечностей | 950 |
5.24 | УЗДГ вен одной конечности | 500 |
5.25 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 850 |
5.26 | УЗДГ артерий одной конечности | 450 |
УЗИ сердца — метод ультразвуковой диагностики, который направлен на исследование функциональных и морфологический изменений сердца и его клапанов. Ультразвуковое исследование позволяет:
УЗИ сердца взрослому необходимо выполнить при наличии таких симптомов: усиленное сердцебиение, чувство сжатости в области сердца, отеки конечностей, частые головные боли, головокружения, обмороки, повышенное или пониженное артериальное давление.
Сделать УЗИ сердца следует при любом дискомфорте. Даже самые незначительные симптомы могут говорить о развитии серьезного заболевания.
Проведение УЗИ сосудов сердца требует от пациента некоторой подготовки. Так, пациент за сутки до проведения ультразвукового исследования должен:
Напомним, что ультразвуковое исследование — абсолютно безболезненная процедура, которая длиться около 20-40 минут. Заключение УЗИ сердца пациент получает сразу после обследования. Заключение — это не окончательный диагноз, поэтому его необходимо показать своему лечащему врачу.
Ультразвуковое исследование сердца вы можете выполнить в многопрофильном медицинском центре «Медэксперт». У нас есть всё необходимое для проведения качественного медицинского обслуживания.
Чтобы попасть на УЗИ в удобное время, пожалуйста, запишитесь на приём по телефону, который указан на нашем сайте, или просто заполните онлайн-форму. Цена УЗИ сердца размещена на сайте. Любые вопросы вы можете задать нашему администратору. Мы гарантируем комфортные условия приёма и индивидуальный подход к каждому пациенту.
ООО «Медэксперт»
Брянск © Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2014 — 2019
Добрый доктор. Брянск. Все услуги лицензированы. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом. © 2013 — 2018