№ | Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
1.1 | Осмотр с выдачей справки для госслужбы (ф 001-ГС/у) | 1 450 | |
1.2 | Осмотр с выдачей справки для поступления на работу/учебу (ф 086/у) | 2 100 | |
1.3 | Осмотр с выдачей справки для занятий спортом/фитнесом (ЭКГ с нагрузкой +терапевт) | 1550 | |
1.4 | Осмотр с выдачей справки для занятий в бассейне по форме 083/4-89 (анализ на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С, врач дерматовенеролог) | 1100 | |
1.5 | Осмотр предрейсовый водителей (1 услуга) | 100 | |
1.6 | Осмотр с выдачей справки для работы с вредными и (или) опасными условиями труда (без ФЛГ) | 2 300 | |
1.7 | Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для работников: (без ФЛГ)
· учебно-воспитательных учреждений; · парикмахерских, салонов красоты; · горничных; · аптек; · автотранспортных предприятий; · водопроводных сетей. |
2 500 | |
1.8 | Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной медицинской книжки для работников: (без ФЛГ)
· учебно-воспитательных учреждений; · парикмахерских, салонов красоты; · горничных; · аптек; · автотранспортных предприятий; · водопроводных сетей. |
2 300 | |
1.9 | Осмотр предварительный (первичный) при оформлении личной медицинской книжки для работников: (без ФЛГ)
· предприятий пищевой промышленности; · кремово-кондитерских производств; · предприятий общественного питания; · детских и подростковых организаций; · санаториев, пансионатов, ЛПУ; · агропромышленного комплекса. |
2 500 | |
1.10 | Осмотр периодический (повторный) при оформлении личной медицинской книжки для работников: (без ФЛГ)
· предприятий пищевой промышленности; · кремово-кондитерских производств; · предприятий общественного питания; · детских и подростковых организаций; · санаториев, пансионатов, ЛПУ; · агропромышленного комплекса; |
2 300 | |
1.11 | Выписка из амбулаторной карты:
· при прохождении предварительного/периодического медицинского осмотра для оформления личной медицинской книжки работника, при осмотре с выдачей справки для работы с вредными условиями труда; · оформление паспорта здоровья в иных случаях (отдельная услуга). |
Входит в стоимость медицинского осмотра
1 100 |
|
1.12 | Оформление санаторно-курортной карты для женщин (годна 30 дней со дня подписания): ФЛГ, ЭКГ, ОАК, ОАМ, мазок на флору и мазок на онкоцитологию, заключение гинеколога, заключение терапевта (об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданное не позднее чем за 14 дней до даты отъезда) с оформление карты. (форма 072) | 2650 | |
1.13 | Оформление санаторно-курортной карты для мужчин (годна 30 дней со дня подписания): ФЛГ, ЭКГ, ОАК, ОАМ, заключение терапевта (об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданное не позднее чем за 14 дней до даты отъезда) с оформление карты. (форма 072) | 1650 | |
1.14 | Оформление справки на получение санаторно-курортного лечения для женщин (годна 12 месяцев со дня подписания): ФЛГ, ЭКГ, ОАК, ОАМ, мазок на флору и мазок на онкоцитологию, заключение гинеколога, заключение терапевта (об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданное не позднее чем за 14 дней до даты отъезда) с оформление карты. (форма 070) | 2650 | |
1.15 | Оформление справки на получение санаторно-курортного лечения для мужчин (годна 12 месяцев со дня подписания): ФЛГ, ЭКГ, ОАК, ОАМ, заключение терапевта (об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданное не позднее чем за 14 дней до даты отъезда) с оформление карты. (форма 070) | 1650 | |
1.16 | Оформление справки для детского дошкольного учреждения (форма 026/у) Комиссия включает в себя осмотр и заключение узких специалистов, анализы, ЭКГ
Осмотр врачей: педиатр, детский ЛОР, детский офтальмолог, стоматолог, детский невролог, хирург, ортопед, психиатр детский, дерматолог, гинеколог (девочкам). |
3000 | |
1.17 | Осмотр с выдачей справки на гостайну (989н) | 1450 | |
2. Медицинские освидетельствования | |||
2.1 | Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством для категорий и подкатегорий «А»,«В»,«ВЕ»,«М»,«А1», «В1» с оформлением справки (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) (терапевт, офтальмолог) | 1000 | |
2.2 | Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством для категорий и подкатегорий «С»,«D»,«СЕ»,«DЕ»,«Тm»,«Тb»,«С1», «D1», «С1Е», «D1Е» с оформлением справки (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога) (терапевт, офтальмолог, оториноларинголог, невролог, ЭЭГ) | 2000 | |
2.3 | Освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами с оформлением справки (без осмотра психиатра и психиатра-нарколога): ЭКГ, офтальмолог, невролог, ЛОР, хирург, терапевт. | 1 500 | |
3. Амбулаторный прием | |||
3.1 Терапевт | |||
3.1.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.1.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.1.3 | Прием консультативный амбулаторный с оформлением:
1) санаторно-курортной карты 2) справки на получение путевки 3) выписки из амбулаторной карты |
1050 | |
3.1.4 | Прием профилактический, прием перед вакцинацией (вакцина в клинике) | 500 | |
3.2 Невролог | |||
3.2.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.2.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.2.3 | Прием профилактический | 350 | |
3.3 Хирург | |||
3.3.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1500 | |
3.3.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1300 | |
3.3.3 | Прием профилактический | 350 | |
3.3.4 | Снятие послеоперационных швов, перевязка | 300 | |
3.3.5 | Инъекционное лечение келоидных рубцов ( 1 процедура без стоимости препарата) | 500 | |
3.3.6 | Наложение швов (1 шов) | 150 | |
3.3.7 | Операция вскрытия гидраденита | 6000 | |
3.3.8 | Операция малая гнойная (вскрытие фурункула) | 6000 | |
3.3.9 | Операция большая гнойная (карбункул, абсцесс, гематома) | 6000-14000 | |
3.3.10 | Удаление доброкачественных новообразований – 0,5 см с наложением швов | 2000 | |
3.3.11 | Удаление доброкачественных новообразований от 0,5 см до 1 см с наложением швов (1 элемент) | 4000 | |
3.3.12 | Удаление доброкачественных новообразований от 1,0 см до 3 см с наложением швов (1 элемент) | 6000 | |
3.3.13 | Удаление бородавки, папиллом (1 образование < 1см) | 2000 | |
3.3.14 | Удаление бородавки, папиллом (1 образование > 1см) | 4000 | |
3.3.15 | Электрокоагуляция папиллом (1-3 образования) | 2000 | |
3.3.16 | Удаление фибром, липом ( до 3 см) | 6000 | |
3.3.17 | Операция – на ногтях (удаление ногтевых пластин, вросших ногтей) | 4000 | |
3.3.18 | Операция – вскрытие панариция , паронихии | 6000 | |
3.3.20 | Операция – резекция ногтевой пластины | 4000-16000 | |
3.3.21 | Операция – удаление ногтевой пластины с пластикой мягких тканей ногтевого валика | 12000-16000 | |
3.3.22 | Пара артикулярные и триггерные блокады | 1200 | |
3.3.23 | Интраартикулярные блокады | 1200 | |
3.3.27 | Удаление доброкачественных новообразований с помощью лазера (за 0,5 кв.см) | 1300 | |
3.3.28 | Удаление опухолей лазером (индексация цены в зависимости от размера и локализации опухоли) | От 3000 | |
3.3.29 | Радиоволновое удаление татуировок (за 1 кв.см.) | 700 | |
3.3.30 | Шлифовка лазером рубцов, пигментных пятен (за 1 кв.см.) | 500 | |
3.3.31 | Лазерная шлифовка лица (1 процедура) | 50000 | |
3.3.32 | Лазерохирургическое удаление ксантелазм в области одного глаза | 6000 | |
3.3.33 | Лазерная шлифовка одной щеки | 8000 | |
3.3.34 | Лазерная шлифовка области лба | 10000 | |
3.3.35 | Лазерная шлифовка пероральной области | 8000 | |
3.3.36 | Лазерная шлифовка нижних век (гусиные лапки) | 18000 | |
3.3.37 | Фракционное омоложение (лицо) | 30000 | |
3.3.38 | Фракционное омоложение (лицо+шея) | 40000 | |
3.3.39 | Фракционное омоложение (лицо+шея+зона декольте) | 50000 | |
3.3.40 | Фракционное омоложение (шея+зона декольте) | 18000 | |
3.3.41 | Фракционное омоложение (вокруг рта+вокруг глаз) | 8000 | |
3.3.42 | Фракционное омоложение (вокруг рта) | 4000 | |
3.3.43 | Фракционное омоложение (вокруг глаз) | 10000 | |
3.3.44 | Фракционное омоложение (кисти рук) | 8000 | |
3.3.45 | Фракционное омоложение (лоб) | 5500 | |
3.3.46 | Фракционное омоложение (лоб+вокруг глаз) | 14000 | |
3.3.47 | Фракционное омоложение (щеки) | 6000 | |
3.3.48 | Фракционное омоложение (подбородок) | 5000 | |
3.3.49 | Фракционное омоложение (шея) | 9000 | |
3.3.50 | Фракционное омоложение (зона декольте) | 14000 | |
3.3.51 | Фракционная коррекция рубцов (1 кв.см.) | 500 | |
3.3.52 | Фракционная коррекция стрий, растяжек ( 1кв.см.) | 400 | |
3.4 Акушер-гинеколог | |||
3.4.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.4.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.4.3 | Кольпоскопия | 600 | |
3.4.4 | Расширенная кольпоскопия | 800 | |
3.4.5 | Вульвоскопия | 500 | |
3.4.6 | Введение внутриматочных противозачаточных средств – ВМС (без стоимости средства) | 1000 | |
3.4.6.1 | Введение внутриматочных противозачаточных средств – ВМС – Мирена (без стоимости средства) | 3000 | |
3.4.7 | Извлечение ВМС | 600 | |
3.4.8 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов | 350 | |
3.4.9 | Инъекция в шейку матки | 300 | |
3.4.10 | Гинекологический массаж (для улучшения кровообращения в органах малого таза), продолжительность 10 минут. | 500 | |
3.4.11 | Лечение эрозии шейки матки препаратом «Солковагин» | 1 000 | |
3.4.12 | Удаление остроконечных кондилом препаратом «Солкодерм» (без стоимости лекарственного средства) | 700 | |
3.4.13 | Диагностика предраковых заболеваний шейки матки (онкоцитология, обследование на ВПЧ, расширенная кольпоскопия) | 4100 | |
3.4.14 | Обследование на онкопатологию женских половых органов (онкомаркер СА-125, онкоцитология, расширенная кольпоскопия, УЗИ органов малого таза ) | 2 500 | |
3.4.15 | Обследование на онкологические заболевания молочных желез(УЗИ молочных желез, анализ крови на гормон пролактин, анализ крови на онкомаркер СА 15-3, консультация акущер-гинеколога по результатам анализов) | 1900 | |
3.4.16 | Консультация по контрацепции | 800 | |
3.4.17 | Консультация семейной пары по бесплодию | 1 200 | |
3.4.18 | Прием акушера — гинеколога : послеродовые консультации по естественному вскармливанию, прекращению лактации | 500 | |
3.4.19 | Медикаментозное прерывание беременности | 7 500 | |
3.4.20 | Удаление инородных тел из влагалища | 500 | |
3.4.21 | Введение поддерживающего влагалищного кольца (гинекологический пессарий) | 700 | |
3.4.22 | Пайпель-биопсия эндометрия | 1000 | |
3.4.23 | Кольпо – тест | 150 | |
3.4.24 | Забор биоматериала | 300 | |
3.4.25 | Биопсия шейки матки радиохирургическим методом (без стоимости цитологического исследования) | 800 | |
3.4.26 | Удаление полипов цервикального канала шейки матки (без стоимости гистологического исследования) | 1000 | |
3.4.27 | Лечение патологии шейки матки радиохирургическим методом | 2000 | |
3.4.28 | Консультация гинеколога-маммолога | 600 | |
3.4.29 | Подготовка к беременности | 650 | |
3.5 Дерматовенеролог | |||
3.5.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1100 | |
3.5.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1000 | |
3.5.3 | Прием профилактический | 350 | |
3.5.4 | Криодеструкция бородавок | 250 | |
3.5.5 | Взятие соскобов | 300 | |
3.5.6 | Удаление контагиозного моллюска, бородавок | 500 | |
3.5.7 | Криодеструкция доброкачественных новообразований (1 элемент) | 250 | |
3.5.8 | Криомассаж кожи | 250 | |
3.5.9 | Забор биоматериала | 250 | |
3.5.10 | Специфические комбинированные провокации | 220 | |
3.5.11 | Дерматоскопия | 550 | |
3.5.12 | Исследование кожных покровов под лампой Вуда | 150 | |
3.5.13 | Приготовление индивидуального коктейля аллергенов (у детей) | 1 150 | |
3.5.14 | Промывание уретры | 250 | |
3.5.15 | Обработка головки полового члена | 150 | |
3.5.16 | Оформление справки для занятий в бассейне | 350 | |
3.6 Офтальмолог | |||
3.6.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.6.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.6.3 | Подбор простых очков | 300 | |
3.6.4 | Подбор астигматических очков | 500 | |
3.6.5 | Глазное дно с узким зрачком (для невролога и терапевта) | 300 | |
3.6.6 | Глазное дно с широким зрачком | 400 | |
3.6.7 | Обследование органа зрения, включая состояние сетчатки глаза с широкими зрачками | 1000 | |
3.6.8 | Поле зрения | 300 | |
3.6.9 | Удаление инородных тел | 700 | |
3.6.10 | Исследование бинокулярного зрения | 300 | |
3.6.11 | Промывание (одного) слезного канала | 800 | |
3.6.12 | Рефрактометрия | 250 | |
3.6.13 | Биомикроскопия | 200 | |
3.6.14 | Курс лечения конъюктивита (3 посещения) | 1500 | |
3.6.15 | Курс лечения кератита ( 3 посещения ) | 2000 | |
3.6.16 | Проведение суточной тонометрии в течении 3-х дней | 700 | |
3.6.17 | Периметрия по общей и глаукомной программе (компьютерная) | 1000 | |
3.6.18 | Определение слезопродукции при синдроме сухого глаза (тест Ширмера) | 500 | |
3.6.19 | Курск инъекционного лечения глаукомы и заболеваний сетчатки глаза ( без стоимости медикаментов:
-височная мышца -височная мышца и парабульбарная область |
1300
1800 |
|
3.6.20 | Прием профилактический | 400 | |
3.7 Оториноларинголог | |||
3.7.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.7.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.7.3 | Прием профилактический | 500 | |
3.7.4 | Передняя тампонада носа (в т. ч. после кровотечения) | 1 000 | |
3.7.5 | Инстилляция, аппликация и инсуфляция лекарственных веществ | 600 | |
3.7.6 | Отсасывание слизи из носа по Пройду, Зандерману | 550 | |
3.7.7 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 800 | |
3.7.8 | Удаление инородного тела из носа | 800 | |
3.7.9 | Промывание полости носа и пазух методом перемещения лекарственных растворов | 550 | |
3.7.10 | Блокада заушная, внутриносовая, внутриглоточная | 400 | |
3.7.11 | Массаж барабанных перепонок | 250 | |
3.7.12 | Продувание ушей по Политцеру | 200 | |
3.7.13 | Катетеризация слуховой трубы | 800 | |
3.7.14 | Удаление серных пробок (1 ухо) | 500 | |
3.7.15 | Промывание аттика лекарственными веществами | 800 | |
3.7.16 | Туалет уха пpи мезотимпаните | 1 000 | |
3.7.17 | Исследование бинаурального слуха камертонами | 400 | |
3.7.18 | Туалет уха после pадикальной опеpации | 800 | |
3.7.19 | Тональная пороговая аудиометрия с тестом Вебера | 1 000 | |
3.7.20 | Аудиометрия | 1 000 | |
3.7.21 | Определение проходимости евстахиевой трубы | 400 | |
3.7.22 | Эндоларингеальное вливание лекарственных веществ | 600 | |
3.7.23 | Промывание лакун миндалин | 800 | |
3.7.24 | Промывание лакун миндалин аппаратом тонзиллор | 1 000 | |
3.7.25 | Остановка носового кровотечения односторонняя (прижигание кровоточащего сосуда лазером) | 1 000 | |
3.7.26 | Остановка носового кровотечения с помощью губки, пленки и др. | 450 | |
3.7.27 | Катетеризация слуховых труб с введением лекарственных веществ (одноразовое) | 400 | |
3.7.28 | Туалет уха при наружном или среднем катаральном отите | 350 | |
3.7.29 | Первичная хирургическая обработка ЛОР органов | 800 | |
3.7.30 | Смазывание слизистых ЛОР-органов лекарственными средствами (мази, растворы) | 250 | |
3.7.31 | Мануальное обследование носоглотки | 400 | |
3.7.32 | Пункция верхнечелюстной пазухи | 1 200 | |
3.7.33 | Пункция гематомы и абсцесса перегородки носа | 2 000 | |
3.7.34 | Вскрытие гематомы и абсцесса перегородки носа | 1 000 | |
3.7.35 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 2 000 | |
3.7.36 | Вскрытие ретрофарингиального абсцесса | 2 000 | |
3.7.37 | Вскрытие фурункула носа | 1 200 | |
3.7.38 | Вскрытие фурункула переднего слухового прохода | 1 000 | |
3.7.39 | Пункция и вскрытие отогематомы | 1 500 | |
3.7.40 | Аппликация слухового прохода лекарством | 200 | |
3.7.41 | Фонофорез с лекарственным веществом | 350 | |
3.7.42 | Отоскопия жестким эндоскопом | 400 | |
3.7.43 | Риноскопия жестким эндоскопом | 500 | |
Лазерные операции в оториноларингологии | |||
3.7.44 | Лазерная лакунотомия небных миндалин | 8 000 | |
3.7.45 | Увулопалатопластика и увулопалатотомия на лазерном оборудовании (ХРАП) | 10 000 | |
3.7.46 | Вазодеструкция на лазерном оборудовании | 8 000 | |
3.7.47 | Полипотомия на лазерном оборудовании | 10 000 | |
3.7.48 | Удаление доброкачественных новообразований в оториноларингологии на лазерном оборудовании, кроме ГОРТАНИ | 1000 – 6000 | |
3.7.49 | Синехии в полости носа | 4000 – 6000 | |
3.7.50 | Лазерная коагуляция кровоточащего сосуда | 2000 — 4000 | |
3.7.51 | Ультразвуковое лечение аппаратом тонзилор | 800 | |
3.8 Педиатрия | |||
3.8.1 | Приём педиатра лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.8.2 | Приём педиатра лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.8.3 | Прием перед вакцинацией (вакцина в клинике) | 600 | |
3.8.4 | Прием консультативный амбулаторный с оформлением:
1) санаторно-курортной карты для детей (форма № 076/у), справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма N 070/у) 2) справки для получения путевки на санаторно-курортное лечение (форма N 070/у) 3) выписки из амбулаторной карты 4) справки для посещения дошкольных, школьных, внеурочных и спортивных секций 5) медицинской справки на ребенка, отъезжающего в санаторный оздоровительный лагерь (форма № 079/у) (без стоимости кала на гельминты и соскоба на энтеробиоз) |
1000 | |
3.8.5 | Оформление санаторно-курортной карты для детей (годна 30 дней со дня подписания): Выписка о прививках (по месту прописки), ОАК, ОАМ, анализ кала на гельминты, соскоб на энтеробиоз, Заключение педиатра (об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданное не позднее чем за 14 дней до даты отъезда) с оформление карты. | 1000 | |
3.9 Уролог | |||
3.9.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.9.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.9.3 | Массаж предстательной железы (1 сеанс) | 450 | |
3.9.4 | Катетеризация мочевого пузыря у женщин (лечебно-диагностическая) | 350 | |
3.9.5 | Катетеризация мочевого пузыря у мужчин (лечебно-диагностическая) | 450 | |
3.9.6 | Взятие секрета предстательной железы | 300 | |
3.9.7 | Взятие материала на флору | 250 | |
3.9.8 | Взятие материала на ПЦР-исследование | 250 | |
3.9.9 | Взятие материала на микробиологическое исследование | 250 | |
3.9.10 | Биопсия материала (без стоимости исследования) | 550 | |
3.9.11 | Инстиляция мочевого пузыря у женщин | 650 | |
3.9.12 | Вправление Парафимоза | 1000 | |
3.9.13 | Удаление доброкачественных образований половых органов (1 элемент) | 500 | |
3.9.14 | Замена цистомического дренажа | 650 | |
3.10 Эндокринолог | |||
3.10.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.10.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.11 Кардиолог | |||
3.11.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.11.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.12 Флеболог, сосудистый хирург | |||
3.12.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.12.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.12.3 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (1 флакон) | 1680 | |
3.12.4 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (2 флакона) | 2360 | |
3.12.5 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (3 флакона) | 3040 | |
3.12.6 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (4 флакона) | 3 720 | |
3.12.7 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (5 флаконов) | 4 400 | |
3.12.8 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (6 флаконов) | 5 080 | |
3.12.9 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (7 флаконов) | 5 760 | |
3.12.10 | Склеротерапия препаратом этоксисклерол (8 флаконов) | 6 440 | |
3.12.11 | Бинтование конечности после склеротерапии (1 бинт 5м на 10см) с учётом стоимости бинта | 1100 | |
3.12.12 | Бинтование конечности после склеротерапии (1 бинт 3м на 10см) с учётом стоимости бинта | 800 | |
3.13 Ревматолог | |||
3.13.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1300 | |
3.13.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1200 | |
3.14 Гастроэнтеролог | |||
3.14.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1400 | |
3.14.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1400 | |
3.15 Детский гастроэнтеролог | |||
3.15.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.15.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.16 Детский невролог | |||
3.16.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.16.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1100 | |
3.17 Психиатр-нарколог | |||
3.17.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный (60 мин) | 2 000 | |
3.17.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный (40 мин) | 1 500 | |
3.17.3 | Осмотр по справке формы 086-У для поступления (15 мин) | 350 | |
3.18 Психиатр | |||
3.18.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный (60 мин) | 2000 | |
3.18.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный (40 мин) | 800 | |
3.18.3 | Прием профилактический (освидетельствование) | 600 | |
3.18.4 | Осмотр по справке формы 086-У для поступления (15 мин) | 350 | |
3.19 Стоматолог | |||
3.20 Травматолог-ортопед | |||
3.20.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1200 | |
3.20.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1 100 | |
3.20.3 | Лечебная блокада с дипроспаном | 1500 | |
3.20.4 | Внутрисуставное введение лекарств | 1000 | |
3.21 Аллерголог-иммунолог | |||
3.21.1 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный первичный | 1500 | |
3.21.2 | Приём лечебно-диагностический амбулаторный повторный | 1400 | |
4. Сестринское дело | |||
4.1 | Инъекция внутримышечная, подкожная | 150 | |
4.2 | Внутривенное вливание (струйное) | 200 | |
4.3 | Внутривенное вливание (капельное) | 350 | |
4.4 | Измерение артериального давления | 50 | |
4.5 | Взятие крови из вены на исследование | 200 | |
4.6 | Забор гинекологического мазка | 250 | |
4.7 | Забор материала на бактериологическое, микологическое исследование | 250 | |
4.8 | Забор материала на урогенитальную инфекцию (ПЦР) | 250 | |
4.9 | Забор мазка из носа и зева на дифтерию | 200 | |
4.10 | Аппликация лекарственных веществ | 150 | |
4.11 | Смазывание лекарственным веществом (р-р марганца, йода, бриллиантовой зелени) без повязки | 90 | |
5. Ультразвуковая диагностика | |||
5.1 | УЗИ молочных желез | 700 | |
5.2 | Цервикометрия (УЗИ шейки матки трансвагинальное) | 400 | |
5.3 | Фолликулометрия первое исследование | 450 | |
5.4 | Фолликулометрия второе исследование | 350 | |
5.5 | УЗИ селезенки | 300 | |
5.6 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное | 800 | |
5.7 | Контрольное УЗИ полости матки после МА | 400 | |
5.8 | УЗИ органов малого таза трансабдоминальное | 800 | |
5.9 | УЗИ органов малого таза трансвагинальное с доплерометрией маточных сосудов | 1000 | |
5.9.1 | УЗИ лонного сочленения беременных | 350 | |
5.9.2 | УЗИ в первом триместре беременности (при сроке до 12 недель) | 800 | |
5.9.3 | УЗИ в первом триместре многоплодной беременности (при сроке до 12 недель) | 1000 | |
5.9.4 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности (при сроке после 12 недель) | 1200 | |
5.9.5 | УЗИ матки и плодов во втором или третьем триместре многоплодной беременности (при сроке после 12 недель) | 1400 | |
5.9.6 | Доплерометрия сосудов пуповины, маточных артерий, средней мозговой артерии (после 24 недель беременности) | 850 | |
5.9.7 | Определение пола плода ( после 15 недель беременности) | 500 | |
5.9.8 | УЗИ матки и плода во втором или третьем триместре беременности (при сроке после 12 недель) с доплерометрией | 1 500 | |
5.9.9 | УЗИ матки и плодов во втором или третьем триместре многоплодной беременности (при сроке после 12 недель) с доплерометрией | 2000 | |
5.10 | УЗИ мочевого пузыря | 450 | |
5.11 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного обьема мочи | 600 | |
5.12 | УЗИ предстательной железы с определением остаточного обьема мочи ТРУЗИ | 800 | |
5.13 | УЗИ мошонки (яички, придатки) | 700 | |
5.14 | УЗИ щитовидной железы | 600 | |
5.15 | УЗИ печени | 450 | |
5.16 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 700 | |
5.17 | УЗИ поджелудочной железы | 450 | |
5.18 | УЗИ надпочечников | 500 | |
5.19 | УЗИ почек | 800 | |
5.20 | УЗИ сердца (эхокардиография) | 1 500 | |
5.21 | Дуплексное исследование сосудов головы и шеи | 1 000 | |
5.22 | УЗИ брюшной полости (без функции) | 1400 | |
5.22.1 | УЗИ брюшной полости (с функцией) | 1600 | |
5.22.3 | УЗИ брюшной полости (без функции) и почки | 1 600 | |
5.23 | УЗДГ вен нижних конечностей | 1000 | |
5.24 | УЗДГ вен одной конечности | 500 | |
5.25 | УЗДГ артерий нижних конечностей | 1000 | |
5.26 | УЗДГ артерий одной конечности | 500 | |
5.27 | УЗИ тазобедренных суставов (дети) | 700 | |
5.28 | УЗИ головного мозга новорожденным (нейросонография, детям до 1 года). Нейросонография проводится грудничкам только до заростания родничка. (НСГ) | 800 | |
5.29 | УЗИ мягких тканей (грыжа паховая) дети | 700 | |
5.30 | УЗИ лимфатических узлов (шейные, подмышечные,брюшные,паховые). Стоимость указана за 1 вид лимфоузлов. | 500 | |
5.31 | УЗИ малого таза детям (трансабдоминальное) | 800 | |
6. Функциональная диагностика | |||
6.1 | ЭКГ (в 12 отведениях) 2-3-канальным электрокардиографом | 400 | |
6.2 | Регистрация ЭКГ в одном отведении для оценки ритма | 150 | |
6.3 | ЭКГ по Небу | 200 | |
6.4 | Ортостатическая проба при ЭКГ (дополнительно к основной ЭКГ) | 310 | |
6.5 | Функциональная проба при ЭКГ с бегом на месте (дополнительно к основной ЭКГ) | 190 | |
6.6 | Пульсоксиметрия | 100 | |
6.7 | Исследование вибрационной чувствительности | 350 | |
6.8 | Съемка ЭКГ без врачебного анализа | 200 | |
6.9 | Съемка ЭКГ с врачебным анализом | ||
6.10 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) 3 канала | 1 200 | |
6.11 | Суточное мониторирование ЭКГ (Холтеровское мониторирование) 12 каналов | 1 500 | |
6.12 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 900 | |
7. Рентгенодиагностические исследования | |||
7.1 | Rg-графия 2-х коленных суставов в прямой проекции (на 1 снимке) | 1000 | |
7.2 | Rg-графия I — II позвонков прямая проекция (трансорально) | 700 | |
7.3 | Rg-графия брюшной полости (обзорная) | 700 | |
7.4 | Rg-графия глазницы, скуловой кости | 900 | |
7.5 | Rg-графия голеностопного сустава (2 проекции) | 900 | |
7.6 | Rg-графия грудинно-ключичного сочленения | 900 | |
7.7 | Rg-графия грудного отдела позвоночника в стандартных проекциях | 900 | |
7.8 | Rg-графия илиосакральных сочленений | 1000 | |
7.9 | Rg-графия кисти | 850 | |
7.10 | Рентгенография коленного сустава (2 прекции) | 900 | |
7.11 | Rg-графия костей голени в двух проекциях | 950 | |
7.12 | Rg-графия костей носа в 2-х проекциях | 900 | |
7.13 | Rg-графия костей предплечья в двух проекциях | 950 | |
7.14 | Rg-графия костей таза с тазобедренными суставами | 1200 | |
7.15 | Rg-графия крестцово-копчикового отдела позвоночника в стандартных проекциях | 900 | |
7.16 | Rg-графия локтевого сустава (2 проекции) | 900 | |
7.17 | Rg-графия лопатки, грудины, ключицы | 700 | |
7.18 | Rg-графия лучезапястного сустава (2 проекции) | 900 | |
7.19 | Rg-графия малого таза | 900 | |
7.20 | Rg-графия мочеполовой системы(обзорная) | 700 | |
7.21 | Rg-графия нижней челюсти в 2-х проекциях | 900 | |
